Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Daryono, Gempa Bumi Bayah Banten Cerminan Gempa Megathrust

- 26 Februari 2024, 09:23 WIB
Peta pusat gempa bumi magnitudo 5.7 berpusat di Samudera Hindia dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Peta pusat gempa bumi magnitudo 5.7 berpusat di Samudera Hindia dipastikan tidak berpotensi tsunami. /Tangkapanlayar Instagram @bmkgwilayah2/

11. Info Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS - 105.98 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 19 Km ::BMKG

12. Info Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS - 106.04 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 16 Km ::BMKG

13. Update Info Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS, 105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:10 Km , dirasakan di Surade, Pelabuhan Ratu II MMI ::BMKG

14. Info Gempa Mag:4.2, 25-Feb-24 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS - 105.97 BT (76 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 11 Km ::BMKG

15. Info Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS - 105.99 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

16. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS - 105.97 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 13 Km ::BMKG

17. Info Gempa Mag:2.7, 25-Feb-24 22:32:55 WIB, Lok:7.45 LS - 105.99 BT (64 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 22 Km ::BMKG

18. Info Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:38:34 WIB, Lok:7.42 LS - 105.93 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 26 Km ::BMKG

19. Info Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 22:43:20 WIB, Lok:7.57 LS - 105.98 BT (77 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 13 Km ::BMKG

20. Info Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 22:50:07 WIB, Lok:7.49 LS - 105.99 BT (68 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn: 20 Km ::BMKG

Halaman:

Editor: Heriyanto Retno


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah