Update Klasemen Sementara Asian Games 2023, Selasa, 3 Oktober: Indonesia Kembali Turun ke Peringkat 13

- 3 Oktober 2023, 06:40 WIB
:Indonesia berada di posisi 13 klasemen sementara Asian Games 2023
:Indonesia berada di posisi 13 klasemen sementara Asian Games 2023 /hangzhou2022.cn /

Untuk posisi puncak klasemen sementara Asian Games 2023 ini masih terlalu kokoh ditempati oleh tuan rumah China dengan total medali 270 dengan torehan 147 emas, 81 perak, 42 perunggu.

Untuk posisi selanjutnya berhasil direbut kembali oleh Jepang yang berhasil menyabet 122 medali dari 33 emas, 44 perak, 45 perunggu.

Hingga artikel ini dimuat saat ini Indonesia masih berada di posisi 13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Klasemen sementara Asian Games 2023 hari ini 3 Oktober

 Baca Juga: Klasemen Sementara Asian Games 2023, Senin 1 Oktober: Indonesia Kembali ke 10 Besar

1. China: 147 emas, 81 perak, 42 perunggu
2. Jepang: 33 emas, 44 perak, 45 perunggu
3. Korea Selatan: 31 emas, 39 perak, 63 perunggu
4. India: 13 emas, 24 perak, 23 perunggu
5. China Taipei: 12 emas, 10 perak, 39 perunggu
6. Uzbekistan: 11 emas, 14 perak, 18 perunggu
7. Thailand: 10 emas, 7 perak, 16 perunggu
8. Korea Utara: 7 emas, 10 perak, 5 perunggu
9. Hong Kong: 6 emas, 15 perak, 23 perunggu
10. Bahrain: 6 emas, 1 perak, 4 perunggu

11. Iran: 5 emas, 14 perak, 11 perunggu
12. Kazakhstan: 4 emas, 7 perak, 27 perunggu
13. Indonesia: 4 emas, 4 perak, 11 perunggu
14. Singapura: 3 emas, 5 perak, 4 perunggu
15. Malaysia: 3 emas, 4 perak, 14 perunggu
16. Qatar: 2 emas, 3 perak, 2 perunggu
17. Kuwait: 2 emas, 3 perak, 1 perunggu
18. Vietnam: 1 emas, 3 perak, 13 perunggu
19. Saudi Arabia: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu
20. Filipina: 1 emas, 1 perak, 8 perunggu

21. Uni Emirat Arab: 1 emas, 1 perak, 4 perunggu
22. Tajikistan: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
23. Makau: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu
24. Kirgistan: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu
25. Mongolia: 0 emas, 4 perak, 8 perunggu
26. Jordania: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
27. Turkmenistan: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu
28. Pakistan: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
29. Brunei Darussalam: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
30. Oman: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu

31. Sri Lanka: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
32. Afghanistan: 0 emas, 0 perak, 4 perunggu
33. Laos: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
34. Bangladesh: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
35. Iraq: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
36. Lebanon: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu

Baca Juga: Medali Emas Asian Games 2023 ke 4 Telah Datang untuk Indonesia dari Balap Sepeda Putri

Halaman:

Editor: Feby Syarifah

Sumber: hangzhou2022.cn


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah