Pajak Mobil Baru 0 Persen Mulai Maret: Wakil Presdir Toyota Astra Buka Suara, All New Rush Jadi Murah!

- 12 Februari 2021, 20:24 WIB
Toyota Rush.*/Dok. DIDIH HUDAYA
Toyota Rush.*/Dok. DIDIH HUDAYA /

All New Corolla Cross

1.8 A/T 460.610.000 = 276.366.000

New Fortuner TRD Sportivo

4x2 2.4 G M/T DSL 509.900.000 = 305.940.000
4x2 2.4 G A/T DSL 527.600.000 = 316.560.000
4x2 2.4 VRZ A/T DSL 558.400.000 = 335.040.000
4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD 573.000.000 = 343.800.000
4x2 2.7 SRZ A/T BSN 582.400.000 = 349.440.000
4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD 597.000.000 = 358200000
4x4 2.4 G A/T DSL 635.600.000 = 381.360.000
4x4 2.4 VRZ A/T DSL 709.500.000 = 425.700.000.***

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x